notícias
Voltar para notícias
Empresas associadas à Abinee são
destaques no ranking Valor Inovação
26/07/2016
As empresas associadas da Abinee: 3M do Brasil, Whirlpool, WEG, IBM, GE do Brasil, DuPont, Samsung, Lorenzetti, Cisco e Ericsson estão no ranking das 100 Empresas Mais Inovadoras do jornal Valor Econômico. Entre as dez primeiras colocadas do ranking, três são do setor eletroeletrônico.
O resultado da premiação ratifica o compromisso das empresas com a inovação e demonstra a contribuição do setor eletroeletrônico na busca por inserir o Brasil na fronteira tecnológica.
Confira o ranking geral abaixo:
| Posição | Empresa | Setor |
| 1 | Embraer | Bens de Capital |
| 2 | 3M | Indústria Química e de Transformação |
| 3 | Natura | Bens de Consumo |
| 4 | Whirlpool | Bem de Consumo |
| 5 | Itaú Unibanco | Serviços Financeiros |
| 6 | Grupo Boticário | Bens de Consumo |
| 7 | WEG | Bens de Capital |
| 8 | Bradesco | Serviços Financeiros |
| 9 | Embraco | Bens de Capital |
| 10 | Ambev | Alimentos e Bebidas |
| 11 | Basf | Indústria Química e de Transformação |
| 12 | L’Oréal | Bens de Consumo |
| 13 | Braskem | Indústria Química e de Transformação |
| 14 | Petrobrás | Indústria de Base e Metalurgia |
| 15 | Totvs | Tecnologia da Informação |
| 16 | Dow | Indústria Química e de Transformação |
| 17 | Aché | Farmacêuticas e Ciências da Vida |
| 18 | IBM | Tecnologia da Informação |
| 19 | Grupo Netshoes | Comércio |
| 20 | GE do Brasil | Bens de Capital |
| 21 | Jonh Deere | Veículos e Peças |
| 22 | Mahle Metal Leve | Veículos e Peças |
| 23 | Stefanini | Tecnologia da Informação |
| 24 | DuPont | Indústria Química e de Transformação |
| 25 | Coelce – Cia. Energética do Ceará | Energia Elétrica |
| 26 | Grupo Fleury | Serviços |
| 27 | Unilever | Bens de Consumo |
| 28 | Samsung | Bens de Consumo |
| 29 | Cielo | Serviços Financeiros |
| 30 | B2W Digital | Comércio |
| 31 | Fibria Celulose | Indústria Química e de Transformação |
| 32 | Electrolux | Bens de Consumo |
| 33 | Hospital Albert Einstein | Serviços |
| 34 | Oxiteno | Indústria Química e de Transformação |
| 35 | Kroton Educacional | Serviços |
| 36 | Lorenzetti | Materiais de Construção e de Decoração |
| 37 | Rhodia | Indústria Química e de Transformação |
| 38 | Janssen | Farmacêuticas e Ciências da Vida |
| 39 | Vale | Indústria de Base e Metalurgia |
| 40 | AES | Energia Elétrica |
| 41 | Votorantim Metais | Indústria de Base e Metalurgia |
| 42 | Algar Telecom | Telecomunicações |
| 43 | Cristália | Farmacêuticas e Ciências da Vida |
| 44 | Biolab Sanus | Farmacêuticas e Ciências da Vida |
| 45 | BRF | Alimentos e Bebidas |
| 46 | Mondelez | Alimentos e Bebidas |
| 47 | Empresas Artecola | Indústria Química e de Transformação |
| 48 | Sanofi | Farmacêuticas e Ciências da Vida |
| 49 | CNH | Veículos e Peças |
| 50 | Ampla Energia e Serviços | Energia Elétrica |
| 51 | Embratel | Telecomunicações |
| 52 | Tecnisa | Engenharia e Infraestrutura |
| 53 | Cisco | Tecnologia da Informação |
| 54 | Elektro Eletricidade e Serviços | Energia Elétrica |
| 55 | Eurofarma | Farmacêuticas e Ciências da Vida |
| 56 | Tigre | Materiais de Construção e de Decoração |
| 57 | Rexam Beverage Can South America (BCSA) | Indústria de Base e Metalurgia |
| 58 | Grupo Segurador Banco do Brasil e Mapfre | Seguros e Planos de Saúde |
| 59 | Ericsson | Telecomunicações |
| 60 | Prati-Donaduzzi | Farmacêuticas e Ciências da Vida |
| 61 | Nestlé | Alimentos e Bebidas |
| 62 | Serasa Experian | Serviços |
| 63 | IGUI Piscinas | Materiais de Construção e de Decoração |
| 64 | Amil Assistência Médica | Seguros e Planos de Saúde |
| 65 | Vigor | Alimentos e Bebidas |
| 66 | Duratex | Materiais de Construção e de Decoração |
| 67 | Magazine Luiza | Comércio |
| 68 | Avon Cosméticos | Bens de Consumo |
| 69 | MAN | Veículos e Peças |
| 70 | Adama | Agronegócio |
| 71 | Concremat | Engenharia e Infraestrutura |
| 72 | Santander | Serviços Financeiros |
| 73 | Monsanto do Brasil Ltda. | Agronegócio |
| 74 | Mercedes-Benz | Veículos e Peças |
| 75 | Goodyear | Veículos e Peças |
| 76 | Peugeot Citroen | Veículos e Peças |
| 77 | Light | Energia Elétrica |
| 78 | CPFL Energia | Energia Elétrica |
| 79 | EDP – Energias do Brasil | Energia Elétrica |
| 80 | Camargo Corrêa | Engenharia e Infraestrutura |
| 81 | Owens-Illinois | Materiais de Construção e de Decoração |
| 82 | Liberty Seguros | Seguros e Planos de Saúde |
| 83 | Multiplus | Serviços Financeiros |
| 84 | Procter & Gamble | Bens de Consumo |
| 85 | Votorantim Cimentos | Indústria de Base e Metalurgia |
| 86 | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio | Serviços Financeiros |
| 87 | Johnson & Johnson Medical Devices | Farmacêuticas e Ciências da Vida |
| 88 | Cargill Agrícola | Alimentos e Bebidas |
| 89 | Máquinas Agrícolas Jacto | Veículos e Peças |
| 90 | Algar Agro | Agronegócio |
| 91 | White Martins Gases Industriais | Indústria Química e de Transformação |
| 92 | Estácio | Serviços |
| 93 | Caio Induscar | Veículos e Peças |
| 94 | Duas Rodas Industrial | Indústria Química e de Transformação |
| 95 | Sotreq – Caterpillar | Comércio |
| 96 | Bayer | Indústria Química e de Transformação |
| 97 | DSM | Indústria Química e de Transformação |
| 98 | Atento Brasil | Serviços |
| 99 | Kimberly-Clark | Bens de Consumo |
| 100 | São Martinho | Agronegócio |


